Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 53 | 65 | 62 |
M | 54 | 66 | 62 |
L | 55 | 67 | 63 |
XL | 58 | 68 | 63 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Tiro | Largo |
---|---|---|---|
S | 29 | 46 | 104 |
M | 31 | 48 | 106 |
L | 34 | 49 | 107 |
XL | 36 | 50 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 58 | 80 | 27 |
M | 58 | 82 | 29 |
L | 60 | 84 | 32 |
XL | 62 | 86 | 35 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 59,5 | 74 | 28 |
M | 62 | 75 | 28 |
L | 63 | 76 |
28 |
XL | 66 | 77 |
28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo |
---|---|---|
S | 52 | 69 |
M | 54 | 70 |
L | 55 | 73 |
XL | 59 | 72 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 62 | 76 | 27 |
M | 63 | 78 | 29 |
L | 65 | 80 | 30 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Tiro | Largo |
---|---|---|---|
S | 28 | 33 | 50 |
M | 32 | 34 | 51 |
L | 33 | 35 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 52 | 75 | 30 |
M | 54 | 78 | 33 |
L | 56 | 80 | 35 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Tiro | Largo |
---|---|---|---|
S | 36 | 33 | 50 |
M | 40 | 34 | 51 |
L | 42 | 35 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Tiro | Largo |
---|---|---|---|
S | 36 | 34,5 | 60 |
M | 34 | 34 | 56 |
L | 37 | 34 | 60 |
XL | 38 | 34,5 | 63,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Largo | Puño |
---|---|---|---|
S | 34 | 104,5 | 13 |
M | - | - | - |
L | 36 | 109 | 15 |
XL | 37 | 106 | 16 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Largo |
---|---|---|
S | 30 | 100 |
M | 32 | 101 |
L | 35 | 102 |
XL | 37,5 | 104 |
XXL | 40 | 103 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Largo | Ancho de pierna |
---|---|---|---|
S | 44 | 107 | 19 |
M | 45 | 108 | 20 |
L | 47 | 109 | 20,5 |
XL | 48 | 110 |
21 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Largo | Ancho de pierna |
---|---|---|---|
S | 38 | 108 | 24 |
M | 40 | 109 | 25 |
L | 42 | 110 | 26 |
XL | 44 | 111 |
27 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 48 | 58 |
13,5 |
M | 50 | 63,5 | 18 |
L | 51,5 | 65 | 22 |
XL | 52 | 66 | 22,5 |
XXL | 53,5 | 70,5 | 17 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Medias FW
Talle | Largo pie | Largo pierna |
---|---|---|
UNICO | 24 | 13 |
Talle | Cintura | Largo | Ancho de pierna |
---|---|---|---|
S | 37,5 | 97 | 23 |
M | - | - | - |
L | 39 | 99 | 25 |
XXL | 44 | 103,5 |
26 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Largo | Ancho de pierna |
---|---|---|---|
S | 42 | 101 | 18 |
M | 44 | 102 | 19 |
L | 46 | 104 | 20 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Largo | Puño |
---|---|---|---|
S | 38 | 106 | 11 |
M | 39 | 107 | 12 |
L | 40 | 108 | 13 |
XL | 41 | 110 |
14 |
XXL | 42 | 111 |
13 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 63 | 73 | 49 |
M | 64 | 74 | 50 |
L | 65 | 75 | 51 |
XL | 66 | 77 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Largo | Ancho de pierna |
---|---|---|---|
S - 38 | 34 | 91 | 17 |
M - 40 | 36 | 94,5 | 17,5 |
L - 42 | 37 | 95,5 | 18 |
XL - 44 | 40 | 96,5 |
18,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo |
---|---|---|
S | 55 | 69 |
M | 57 | 70 |
L | 62 | 73 |
XL | 62,5 | 75,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo |
---|---|---|
S | 62 | 74 |
M | 64 | 75 |
L | 66 | 76 |
XL | 68 | 77 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo |
---|---|---|
S | 30 | 26 |
M | 32 | 27 |
L | 33 | 28 |
XL | 33 | 30 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Tiro |
---|---|---|
S | 26,5 | 19,5 |
M | 28,5 | 20 |
L | 30 | 20,5 |
XL | 31 | 21 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Largo |
---|---|---|
S | 27 | 28 |
M | 28 | 29 |
L | 30 | 30 |
XL | 36 | 32 |
XXL | 39 | 34 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
UNICO | 20,5 |
29,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo |
---|---|---|
S | 62 | 74 |
M | 64 | 75 |
L | 65 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 29 | 48 |
M | 31 | 49 |
L | 33 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
M | 59,5 | 67 | 65 |
L | 62 | 69 | 66 |
XL | 64,5 | 70 | 67 |
XXL | 66 | 71 | 68 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 57 | 67,5 | 49,5 |
M | 58 | 71 | 50 |
L | 59,5 | 73 | 51 |
XL | 62,5 | 74 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 59 | 65 | 77 |
M | 61 | 70 | 81 |
L | 63 | 70 | 79 |
XL | 65 | 71 | 81 |
XXL | 66 | 72 | 83 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo |
---|---|---|
S | 66 | 62 |
M | 68 | 63 |
L | 70 | 64 |
XL | 71 | 65 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 54 | 69 | 64 |
M | 59 | 72 | 65 |
L | 60 | 74 | 66 |
XL | 61 | 75 | 68 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 69 | 61 | 59 |
M | 70 | 62 | 59 |
L | 73 | 65 | 60 |
XL | 74 | 66 | 61 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Sisa | Largo |
---|---|---|
S | 62 | 64 |
M | 63 | 65 |
L | 64 | 66 |
XL | 65 | 67 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.